�†�” ƒTƒCƒY ’艿 �b•—‰æ‰‘“Á•ʉ¿Ši
F‚O 180�~140 ��561 ��449
SM 227�~158 ��561 ��449
F‚R 273�~220 ��659 ��527
F ‚S 333�~242 ��767 ��614
F‚U 410�~318 ��875 ��700
F‚W 455�~380 ��1.156 ��925
F10 530�~455 ��1.393 ��1.114
F12 606�~500 ��1.642 ��1.314
F15 652�~530 ��2.020 ��1.616
F20 727�~606 ��2.354 ��1.883
F25 803�~652 ��2.754 ��2.203
F30 910�~727 ��4.255 ��3.404
F40 1000�~803 ��4.752 ��3.802
F50 1167�~910 ��7.560 ��6.048
F60 1303�~970 ��12.528 ��10.022
F80 1455�~1121 ��16.416 ��13.133
F100 1455�~1121 ��21.708 ��17.366
F120 1620�~1303 ��33.696 ��26.957
F130 1620�~1303 ��42.120 ��33.696
ƒLƒƒƒ“ƒoƒX‰¿Ši•\
F�EP�EM ƒTƒCƒY“¯‰¿Ši‚Å‚·�B